论坛广场安全透明报告 | 更新于2026年8月26日 v3.2.8
论坛广场内置27项设备环境安全检测,覆盖以下维度:
| 检测类别 | 检测项 | 风险等级 |
|---|---|---|
| Root检测 | Magisk Root | 高 |
| SuperSU Root | 高 | |
| 内核提权 | 高 | |
| 虚拟环境 | 模拟器 | 高 |
| 云手机/虚拟设备 | 中 | |
| 注入框架 | Xposed/LSPosed | 高 |
| Frida动态注入 | 高 | |
| 风险应用 | 已知风险应用(远控/窃密) | 高 |
| 短信转发/验证码窃取 | 高 | |
| 远程控制应用 | 中 | |
| 剪贴板监控应用 | 中 | |
| 网络安全 | VPN/代理连接 | 低 |
| HTTP代理设置 | 低 | |
| 网络抓包工具 | 中 | |
| 系统完整性 | APP完整性校验 | 高 |
| SELinux宽松模式 | 中 | |
| USB调试/开发者模式 | 中 | |
| 其他 | 多开/分身环境 | 中 |
| 可疑辅助功能服务 | 中 |
| 日期 | 审计内容 | 结果 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | ClamAV全盘病毒扫描 | 通过 |
| 2026-08-26 | APK权限审计 | 通过 |
| 2026-08-26 | 网络通信域名审查 | 通过 |
| 2026-08-26 | 动态加载/热更新审查 | 无 |
| 2026-08-26 | 服务器后门/进程/外联审计 | 通过 |
| 2026-08-26 | SSH登录日志审计 | 0次失败 |
| 2026-08-26 | 反作弊接口Nginx配置修复 | 已修复 |
| 2026-08-26 | Tapjacking防护修复(Build 167) | 已修复 |
本应用的安全检测能力在开发过程中参考了以下开源安全项目的技术方案与行业最佳实践,在此向原作者致谢:
以上项目均为独立开源软件,本应用未直接集成其二进制代码,仅参考其公开的检测算法与反误报策略并以Kotlin独立实现。各开源项目的完整许可证文本请访问上述仓库查看。